Ağır Yük Somunlu Kelepçe
%20
4,51 TL
5,64 TL
ÖLÇÜ |
KOPMA YÜKÜ (KN) |
ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
---|---|---|
1/4" - 95-104 | 10,00 | 2,75 |
102-112 - 4" | 14,00 | 3,75 |
122-138 - 10" | 20,00 | 6,00 |
12" - 20" | 35,00 | 11,70 |
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,994 |
NASC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,600 |
NASC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,010 |
NASC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,300 |
NASC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 9,030 |
NASC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 8,650 |
NASC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,585 |
NASC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,460 |
NASC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 8,570 |
NASC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,410 |
NASC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,211 |
NASC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,840 |
NASC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,781 |
NASC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 10,696 |
NASC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 11,100 |
NASC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,180 |
NASC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,551 |
NASC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,610 |
NASC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,150 |
NASC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,320 |
NASC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 14,400 |
NASC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,350 |
NASC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 17,130 |
NASC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 18,200 |
NASC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 19,400 |
NASC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 18,300 |
NASC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 12,750 |
NASC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 14,400 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!